Multifunctional inkjet color EPSON Workforce Pro WF-8510DWF A3+ Wi-Fi
- Producator:EPSON- Cod produs: EPS8510DWF
- Disponibilitate: In Stoc
Descriere
EPSON WORKFORCE PRO WF-8510DWF
IMPRIMARE ECOLOGICA CU INTERVENTII REDUSE O imprimanta multifunctionala A3+ pentru grupuri de lucru mici si mijlocii care este perfecta pentru companii care obisnuiesc sa utilizeze imprimante laser si doresc sa diminueze costurile sa creasca productivitatea si sa reduca timpul pierdut. Tehnologia curata Epson contribuie la crearea unui mediu de lucru ecologic. |
CARACTERISTICI ESENTIALE
|
TEHNICA
Metoda de imprimare | Cap de imprimare PrecisionCore™ |
Configuratie duze | 800 Duze negru 800 Duze per culoare |
Marime minima a picaturilor | 3 7 pl Cu tehnologie pentru picaturi de cerneala de dimensiuni variabile |
Tehnologie cerneala | DURABrite™ Pro |
Randament | Grup de lucru mic |
Multifunctional | Imprimare Scanare Copiere Fax |
VITEZA
Timp pana la prima pagina | Monocrom 7 Secunde Color 7 Secunde |
Viteza de imprimare ISO/IEC 24734 | 24 Pagini/min. Monocrom 24 Pagini/min. Color |
Viteza de imprimare | 34 Pagini/min. Monocrom (hartie simpla) 34 Pagini/min. Color (hartie simpla) |
Viteza de imprimare duplex ISO/IEC 24734 | 16 Pagini A4/min. Monocrom 16 Pagini A4/min. Color |
Rezolutie imprimare | 4.800 x 1.200 DPI |
Volum imprimare | 65.000 Pagini pe luna |
Culori | Negru Cyan Galben Magenta |
SCANARE
Viteza de scanare o singura fata (A4 alb-negru) | 23 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan; 300 dpi (with ADF) |
Viteza de scanare o singura fata (A4 color) | 23 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 7 sec. with flatbed scan; 300 dpi (with ADF) |
Rezolutie scaner | 1.200 DPI x 2.400 DPI (orizontal x vertical) |
Rezolutie optica (ADF) | 1.200 DPI x 2.400 DPI (orizontal x vertical) |
Advanced document integration | Scanare catre email Scanare catre FTP Scanare catre folder de retea Computer (Epson Document Capture Pro) Microsoft SharePoint cu Epson Document Capture Pro Card/dispozitiv de memorie USB |
Formate iesire | Scanare catre JPEG Scanare catre TIFF Scanare catre PSF |
Tip scaner | Contact image sensor (CIS) |
FAX
Tip de fax | Capabilitate de fax alb-negru si color în mod Walk-up |
Viteza de transmisie prin fax | Pana la 33 6 kbps/aproximativ 3 secunde per pagina |
Mod de corectare a erorilor | Fax CCITU/ITU Group3 cu mod de corectare a erorilor |
Numar aplelari rapide fax (max.) | 200 nume si numere |
Memorie pagini | Pana la 550 pagini/6 MB (tabelul ITU-T nr. 1) |
Functii fax | Trimitere fax de la PC Fax catre e-mail Primire si salvare Reapelare automata Selectie rapida |
COPY
Viteza de copiere | pana la 21 ipm Colour pana la 22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Rezolutie de copiere (dpi) | 600 x 1200 |
Reducere/marire | 25 % - 400 % Auto fit function |
Numar maxim de copii | 999 |
Dimensiune maxima copie | A3 |
CONECTIVITATE
Protocoale imprimare în retea | LPR FTP IPP LPD Port 9100 WSD Net BIOS prin TCP/IP TCP/IPv4 TCP/IPv6 IPSec |
Protocoale management retele | SNMP HTTP DHCP BOOTP APIPA DDNS mDNS SNTP Ping SLP WSD LLTD IEEE 802.1X |
Conexiuni | Wi-Fi Direct LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n Gazda USB Interfata Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) USB Hi-Speed - compatibilitate cu specificatia USB 2.0 |
Securitate WLAN | WEP 64 Bit WEP 128 Bit WPA PSK (AES) WPA2 Enterprise |
SPECIFICATII HARTIE SI SENZORI
Formate hartie | A3+ A3 A4 A5 A6 B5 C4 (Plic) C6 (plic) No. 10 (plic) Letter 10 x 15 cm 13 x 18 cm 20 x 25 cm 16:9 Legal |
Alimentare automata cu documente | 50 Pagini |
Greutate a hartiei adecvata | 64 g/m² - 256 g/m² |
Duplex | Da |
Alimentare standard cu hartie | 330 Coli Standard 80 Coli MP tray 250 Coli paper tray |
Capacitate tava hartie iesire | 250 Coli |
Capacitate tava hartie | 250 Coli Standard 1.831 Coli maxim |
Tavi pentru hartie optionale | 3 tavi de 500 coli pentru hartie Cabinet |
Capacitate maxima de hartie | 1.831 |
Cale posterioara pentru hartie (medii de tiparire speciale) | Da |
Numarul tavilor de hartie | 3 |
GENERAL
Consum de energie | 39 Wati (copiere independenta model ISO/IEC 24712) 2 4 Wati (mod repaus) 17 Wati Ready 0 4 Wati (opriti) |
Tensiune de alimentare | AC 220 V |
Dimensiuni produs | 590 x 570 x 464 mm (Latime x Lungime x Înaltime) |
Greutate | 34 3 kg |
Sisteme operative compatibile | Mac OS 10.5.8 sau o versiune ulterioara Mac OS 10.6+ Mac OS 10.7.x Mac OS 10.8.x Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista) Windows Server 2003 (32/64 biti) Windows Server 2008 (32/64 biti) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (64bit) |
Putere sonora | Functionare: 6 8 B (A) |
Presiune acustica | Functionare: 52 dB (A) |
Servicii de imprimare Cloud si mobila | Epson Connect (iPrint Email Print Remote Print Driver Scan-to-Cloud) Apple AirPrint Google Cloud Print |
Alimentare cu energie | 220 V |
Volum de livrat | Cartuse de cerneala individuale Aparat principal Cablu alimentare Ghid de configurare rapida Instructiuni de folosire (CD) Documente de garantie |
CARACTERISTICI SUPLIMENTARE
Caracteristici | Scanare directa pentru imprimare fara a fi nevoie de computer Imprimare directa de pe USB |
Display LCD | Tip: Color Ecran senzitiv Diagonala: 12 7 cm |
Prelucrare suporturi | Duplex automat Alimentator posterior pentru suporturi speciale Thick Media Support |
Functii de securitate | Limitare functie de acces cu Epson Web Config Imprimare confidentiala securizata pe baza de cod PIN Agenda de adrese LDAP IPsec IEEE802.1x SSL (autentificare pe server) Mod administrare panou |
ALTE FUNCTII
Emulatii | GDI ESC/P-R |














































































































Cauta-ne pe Facebook
Urmareste-ne pe Vimeo
Urmareste-ne pe Twitter
Gasiti-ne pe Dribble








